

Prijzen per 08/12/2023. Prijzen excl. BTW.
Vanaf 18 november 2021 geven wij de olieprijs niet meer weer.
Een mogelijke bron voor de olieprijs is de brent olieprijs.
2022 en 2023
Laatste 5 wijzigingen Nederlandse dieselprijs |
|
---|---|
vrijdag 8 december 2023 | € 1,579 |
donderdag 7 december 2023 | € 1,571 |
dinsdag 5 december 2023 | € 1,579 |
zaterdag 2 december 2023 | € 1,588 |
zaterdag 25 november 2023 | € 1,596 |
Ontwikkeling Nederlandse dieselprijs in de afgelopen 30 dagen |
|
---|---|
vrijdag 8 december 2023 | € 1,579 |
donderdag 7 december 2023 | € 1,571 |
woensdag 6 december 2023 | € 1,579 |
dinsdag 5 december 2023 | € 1,579 |
maandag 4 december 2023 | € 1,588 |
zondag 3 december 2023 | € 1,588 |
zaterdag 2 december 2023 | € 1,588 |
vrijdag 1 december 2023 | € 1,596 |
donderdag 30 november 2023 | € 1,596 |
woensdag 29 november 2023 | € 1,596 |
dinsdag 28 november 2023 | € 1,596 |
maandag 27 november 2023 | € 1,596 |
zondag 26 november 2023 | € 1,596 |
zaterdag 25 november 2023 | € 1,596 |
vrijdag 24 november 2023 | € 1,604 |
donderdag 23 november 2023 | € 1,604 |
woensdag 22 november 2023 | € 1,612 |
dinsdag 21 november 2023 | € 1,612 |
maandag 20 november 2023 | € 1,612 |
zondag 19 november 2023 | € 1,612 |
zaterdag 18 november 2023 | € 1,612 |
vrijdag 17 november 2023 | € 1,621 |
donderdag 16 november 2023 | € 1,621 |
woensdag 15 november 2023 | € 1,629 |
dinsdag 14 november 2023 | € 1,646 |
maandag 13 november 2023 | € 1,646 |
zondag 12 november 2023 | € 1,646 |
zaterdag 11 november 2023 | € 1,646 |
vrijdag 10 november 2023 | € 1,654 |
donderdag 9 november 2023 | € 1,654 |
Bijgewerkt op 14/10/2019. Prijzen excl. BTW.